
花了一段時間,如果我們相信最新的官方數據的話,PS3 的全球銷量終於超過了 Xbox 360。事實上,根據 IDC(國際數據公司)研究所提供的報告,迄今為止,索尼遊戲機已發行了 7,700 萬份,而 Xbox 360 的發行量為 7,600 萬份。的機器,然後再轉向下一代。當我們查看近年來銷售的機器數量時,著名網站 VGChartz 證實了這個數字,其中 PlayStation 3 領先於 Xbox 360。以2011年為例,它賣出了14,119,093 PS3 對抗13 808 365 Xbox 360, 儘管2012 年總共當 Xbox 360 勉強達到 9,806,002 份時,PS3 已售出 11,277,199 份。然後,當我們查看一月初的銷售額時,我們發現300,661 台 PS3 遭買家反對169 602 Xbox 360。
2011 年:全球遊戲機銷量
安慰 | 年銷售額 | | 總銷售額 |
PS3 | 14,119,093 | (+2%) | 60,507,735 |
X360 | 13,808,365 | (+4%) | 63,769,444 |
3DS | 13,250,062 | (++4%) | 13,250,062 |
任天堂 | 11,567,105 | (-33%) | 93,663,523 |
DS | 8,828,665 | (-57%) | 150,309,223 |
PSP | 7,326,647 | (-21%) | 72,859,480 |
PSV | 481,573 | (-21%) | 481,573 |
2012 年:全球遊戲機銷量
| 年銷售額 | | 總銷售額 |
3DS | 13,993,602 | (+6%) | 27,243,664 |
PS3 | 11,277,199 | (-20%) | 71,784,934 |
X360 | 9,806,002 | (-29%) | 73,575,446 |
任天堂 | 4,911,170 | (-58%) | 98,574,693 |
PSV | 3,454,534 | (+617%) | 3,936,107 |
DS | 3,434,070 | (-61%) | 153,743,293 |
PSP | 2,915,105 | (-60%) | 75,774,585 |
威爾 | 2,245,161 | (-60%) | 2,245,161 |
2013年:全球遊戲機銷量
| | 年銷售額 | 總銷售額 |
3DS | 495,133 | (-96%) | 27,738,797 |
PS3 | 300,661 | (-97%) | 72,085,595 |
X360 | 169,602 | (-98%) | 73,745,048 |
威爾 | 134,849 | (-94%) | 2,380,010 |
PSP | 105,948 | (-96%) | 75,880,533 |
PSV | 88,786 | (-97%) | 4,024,893 |
任天堂 | 81,173 | (-98%) | 98,655,866 |
DS | 63,684 | (-98%) | 153,806,977 |
不過,根據同一家公司IDC 的說法,經典遊戲機的未來不會像預期的那麼暗淡,Ouya、GameStick、Project Shield 和Steam Box 等新機不會那麼輕易地消滅迄今為止由任天堂、索尼主導的市場。在未來的預測中,IDC 預計 5000 萬台 Wii U 將進入家庭,我們行業的銷售將再次回升。樂觀是美麗的。